<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Boersen-Kolumne</title>
	<link>http://boersen-kolumne.de</link>
	<description>Analysen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen &#038; Devisen</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:14:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gold - Es ist an der Zeit!</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/05/17/gold-es-ist-an-der-zeit/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/05/17/gold-es-ist-an-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/05/17/gold-es-ist-an-der-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[In unserer letzten Kommentierung hatten wir an dieser Stelle darauf  verwiesen, dass die Korrektur noch eine finale Übertreibungsphase  hervorbringen dürfte. Diese sollte nun angebrochen sein.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserer letzten Kommentierung hatten wir an dieser Stelle darauf  verwiesen, dass die Korrektur noch eine finale Übertreibungsphase  hervorbringen dürfte. Diese sollte nun angebrochen sein. <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/05/17/gold-es-ist-an-der-zeit/#more-268" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/05/17/gold-es-ist-an-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gold - Am Ende</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/05/12/gold-am-ende/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/05/12/gold-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/05/12/gold-am-ende/</guid>
		<description><![CDATA[.. der Korrektur?! In den letzten Handelstagen hat sich die Situation für Edelmetalle noch einmal zugespitzt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>.. der Korrektur?! In den letzten Handelstagen hat sich die Situation für Edelmetalle noch einmal zugespitzt. <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/05/12/gold-am-ende/#more-267" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/05/12/gold-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sentiment-Analyse: Was verrät die aktuelle Stimmungslage über die Chancen und Risiken der Aktienmärkte?</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/05/10/sentiment-analyse-was-verrat-die-aktuelle-stimmungslage-uber-die-chancen-und-risiken-der-aktienmarkte/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/05/10/sentiment-analyse-was-verrat-die-aktuelle-stimmungslage-uber-die-chancen-und-risiken-der-aktienmarkte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/05/10/sentiment-analyse-was-verrat-die-aktuelle-stimmungslage-uber-die-chancen-und-risiken-der-aktienmarkte/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die Krise ist im Bewusstsein der Anleger zurück. Die Stimmung der US-Finanzblogger verschlechtert sich schlagartig! Was können wir aus dieser Erkenntnis für die Kursentwicklung an den Aktienmärkten ableiten?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"> 	Die Krise ist im Bewusstsein der Anleger zurück. Die Stimmung der US-Finanzblogger verschlechtert sich schlagartig! Was können wir aus dieser Erkenntnis für die Kursentwicklung an den Aktienmärkten ableiten?</p>
<p> <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/05/10/sentiment-analyse-was-verrat-die-aktuelle-stimmungslage-uber-die-chancen-und-risiken-der-aktienmarkte/#more-266" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/05/10/sentiment-analyse-was-verrat-die-aktuelle-stimmungslage-uber-die-chancen-und-risiken-der-aktienmarkte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stehen Silber-Aktien unmittelbar vor einer Rally?</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/04/20/stehen-silber-aktien-unmittelbar-vor-einer-rally/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/04/20/stehen-silber-aktien-unmittelbar-vor-einer-rally/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 18:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/04/20/stehen-silber-aktien-unmittelbar-vor-einer-rally/</guid>
		<description><![CDATA[ 					Nun, ob nun die Rally bei Silberaktien in Kürze starten wird, wird sich zwar erst noch zeigen, aber sie wird kommen. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="article-content"> 					Nun, ob nun die Rally bei Silberaktien in Kürze starten wird, wird sich zwar erst noch zeigen, aber sie wird kommen. </p>
<p> <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/04/20/stehen-silber-aktien-unmittelbar-vor-einer-rally/#more-265" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/04/20/stehen-silber-aktien-unmittelbar-vor-einer-rally/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt Aktien mit Relativer Stärke kaufen!</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/04/20/264/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/04/20/264/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 10:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/04/20/264/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Wer in schwachen Marktphasen mit Aktien erfolgreich sein will  muss Titel mit einer Relativen Stärke finden. Diese Aktien eilen auch aktuell von  Hoch zu Hoch.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"> 	<strong>Wer in schwachen Marktphasen mit Aktien erfolgreich sein will  muss Titel mit einer Relativen Stärke finden. Diese Aktien eilen auch aktuell von  Hoch zu Hoch.</strong></p>
<p> <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/04/20/264/#more-264" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/04/20/264/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DAX - Nur die Ruhe!</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/04/19/dax-nur-die-ruhe/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/04/19/dax-nur-die-ruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/04/19/dax-nur-die-ruhe/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die Unsicherheit ist greifbar. Ein paar Tage mit Kursrückgängen  genügten, um wieder einen Großteil von Anlegern zu verunsichern und aus  dem Markt zu schütteln.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die Unsicherheit ist greifbar. Ein paar Tage mit Kursrückgängen  genügten, um wieder einen Großteil von Anlegern zu verunsichern und aus  dem Markt zu schütteln. <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/04/19/dax-nur-die-ruhe/#more-263" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/04/19/dax-nur-die-ruhe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gold-Aktien - Untergangsstimmung als Chance</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/04/18/gold-aktien-untergangsstimmung-als-chance/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/04/18/gold-aktien-untergangsstimmung-als-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/04/18/gold-aktien-untergangsstimmung-als-chance/</guid>
		<description><![CDATA[ 					Zugegeben; die Entwicklung von Goldaktien ließ in den vergangenen Monaten zu wünschen übrig. Die meisten Werte bildeten ihre Hochs im September / Oktober 2011  aus. Seitdem läuft die Korrektur. Und diese zehrt gewaltig an den  Nerven von investierten Anlegern. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="article-teaser"> 					Zugegeben; die Entwicklung von Goldaktien ließ in den vergangenen Monaten zu wünschen übrig. Die meisten Werte bildeten ihre Hochs im September / Oktober 2011  aus. Seitdem läuft die Korrektur. Und diese zehrt gewaltig an den  Nerven von investierten Anlegern. </p>
<p> <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/04/18/gold-aktien-untergangsstimmung-als-chance/#more-262" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/04/18/gold-aktien-untergangsstimmung-als-chance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gold - Der Zug rollt wieder an</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/04/13/gold-der-zug-rollt-wieder-an/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/04/13/gold-der-zug-rollt-wieder-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 18:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/04/13/gold-der-zug-rollt-wieder-an/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie unseren Artikel vom 07.04. &#8220;Gold &#38; Silber - Wichtige  Handelswoche steht an&#8221; gelesen haben, dann dürfte Sie die positive  Entwicklung von Gold und Silber in dieser Handelswochen nicht sonderlich  überrascht haben. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für März  verfehlte seine Wirkung nicht.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Sie unseren Artikel vom 07.04. &#8220;Gold &amp; Silber - Wichtige  Handelswoche steht an&#8221; gelesen haben, dann dürfte Sie die positive  Entwicklung von Gold und Silber in dieser Handelswochen nicht sonderlich  überrascht haben. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für März  verfehlte seine Wirkung nicht.  <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/04/13/gold-der-zug-rollt-wieder-an/#more-261" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/04/13/gold-der-zug-rollt-wieder-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gold-Aktien - Chancen erkennen</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/04/11/gold-aktien-chancen-erkennen/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/04/11/gold-aktien-chancen-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/04/11/gold-aktien-chancen-erkennen/</guid>
		<description><![CDATA[Der vergangene Mittwoch dokumentierte einmal mehr die große   Verunsicherung von Investoren und Anlegern, die sich im Goldbereich   engagieren. Das Fehlen von Hinweisen zu einem QE 3 im   FED-Sitzungsprotokoll sorgte in Verbindung mit der initiierten   Abverkaufswelle am Terminmarkt für überstürzte Verkäufe. Ob diese   Ausverkaufssituation möglicherweise den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der vergangene Mittwoch dokumentierte einmal mehr die große   Verunsicherung von Investoren und Anlegern, die sich im Goldbereich   engagieren. Das Fehlen von Hinweisen zu einem QE 3 im   FED-Sitzungsprotokoll sorgte in Verbindung mit der initiierten   Abverkaufswelle am Terminmarkt für überstürzte Verkäufe. Ob diese   Ausverkaufssituation möglicherweise den Tiefpunkt der Korrektur   markiert, werden die nächsten Tage und Wochen zeigen.  <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/04/11/gold-aktien-chancen-erkennen/#more-260" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/04/11/gold-aktien-chancen-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Große Dax-Analyse: Ist die Aktien-Rally nun vorbei?</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/04/11/grose-dax-analyse-ist-die-aktien-rally-nun-vorbei/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/04/11/grose-dax-analyse-ist-die-aktien-rally-nun-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Märkte &amp; Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/04/11/grose-dax-analyse-ist-die-aktien-rally-nun-vorbei/</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die Aktienmärkte haben bereits kurz vor Ostern damit begonnen deutlich  nachzugeben. Viele Anleger sind dadurch stark verunsichert worden. Wir  hatten gegenüber unseren Premium-Abonnenten bereits am 5. April in einer  ausführlichen Analyse zu dem aktuellen Abverkauf Stellung genommen.  Heute veröffentlichen wir diese Analyse im freien Bereich unseres  Börsendienstes, um auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-left: -0.3pt; text-align: justify"> 	Die Aktienmärkte haben bereits kurz vor Ostern damit begonnen deutlich  nachzugeben. Viele Anleger sind dadurch stark verunsichert worden. Wir  hatten gegenüber unseren Premium-Abonnenten bereits am 5. April in einer  ausführlichen Analyse zu dem aktuellen Abverkauf Stellung genommen.  Heute veröffentlichen wir diese Analyse im freien Bereich unseres  Börsendienstes, um auch Nicht-Abonnenten eine Orientierung in der  aktuell schwierigen Marktphase zu geben:</p>
<p> <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/04/11/grose-dax-analyse-ist-die-aktien-rally-nun-vorbei/#more-259" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/04/11/grose-dax-analyse-ist-die-aktien-rally-nun-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gold(aktien) - Eine einmalige Chance?</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/04/08/goldaktien-eine-einmalige-chance/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/04/08/goldaktien-eine-einmalige-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 07:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/04/08/goldaktien-eine-einmalige-chance/</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch war es wieder soweit. Jeder, der der Meinung ist, dass am  Goldpreis von interessierter Seite gedreht wird, sah sich hinreichend  bestätigt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch war es wieder soweit. Jeder, der der Meinung ist, dass am  Goldpreis von interessierter Seite gedreht wird, sah sich hinreichend  bestätigt.  <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/04/08/goldaktien-eine-einmalige-chance/#more-258" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/04/08/goldaktien-eine-einmalige-chance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Silber - (Vorerst) Dämpfer für Rallyambitionen</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/04/04/silber-vorerst-dampfer-fur-rallyambitionen/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/04/04/silber-vorerst-dampfer-fur-rallyambitionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/04/04/silber-vorerst-dampfer-fur-rallyambitionen/</guid>
		<description><![CDATA[Wir beobachten die aktuelle Entwicklung der Edelmetalle derzeit mit  besonderem Interesse und Spannung.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir beobachten die aktuelle Entwicklung der Edelmetalle derzeit mit  besonderem Interesse und Spannung.  <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/04/04/silber-vorerst-dampfer-fur-rallyambitionen/#more-257" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/04/04/silber-vorerst-dampfer-fur-rallyambitionen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unverwüstlich!</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/03/30/unverwustlich/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/03/30/unverwustlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BoersenKolumne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/03/30/unverwustlich/</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es in schwierigen Börsenphasen nicht einfach, Aktien zu  finden, die sich gegen die schlechte Marktstimmung behaupten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es in schwierigen Börsenphasen nicht einfach, Aktien zu  finden, die sich gegen die schlechte Marktstimmung behaupten.  <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/03/30/unverwustlich/#more-256" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/03/30/unverwustlich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Silberaktien - Die Rally wird kommen</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/03/30/silberaktien-die-rally-wird-kommen/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/03/30/silberaktien-die-rally-wird-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/03/30/silberaktien-die-rally-wird-kommen/</guid>
		<description><![CDATA[ 					Zermürbende Kursbewegungen kennzeichnen die Situation, in der sich die meisten Silberwerte derzeit  befinden. Die Anleger sind entnervt, verunsichert und reagieren teilweise  überängstlich. Letztendlich heißt es jetzt: Kopf in den Sand stecken  oder sich der Chancen bewusst werden? 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="article-content"> 					Zermürbende Kursbewegungen kennzeichnen die Situation, in der sich die meisten Silberwerte derzeit  befinden. Die Anleger sind entnervt, verunsichert und reagieren teilweise  überängstlich. Letztendlich heißt es jetzt: Kopf in den Sand stecken  oder sich der Chancen bewusst werden? </p>
<p> <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/03/30/silberaktien-die-rally-wird-kommen/#more-255" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/03/30/silberaktien-die-rally-wird-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gold oder Silber</title>
		<link>http://boersen-kolumne.de/2012/03/25/gold-oder-silber/</link>
		<comments>http://boersen-kolumne.de/2012/03/25/gold-oder-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 11:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RohstoffJournal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boersen-kolumne.de/2012/03/25/gold-oder-silber/</guid>
		<description><![CDATA[Gold oder Silber - Welches Metall verspricht in der nächsten Zeit das  größere Potential?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gold oder Silber - Welches Metall verspricht in der nächsten Zeit das  größere Potential? <a href="http://boersen-kolumne.de/2012/03/25/gold-oder-silber/#more-254" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://boersen-kolumne.de/2012/03/25/gold-oder-silber/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

